VTC系列立式数控车床参数:
| 单位 | VTC4048 | VTC6070 | VTC8080 | |
| 最大回转直径 | mm | 500 | 800 | 1000 |
| 最大车削直径 | mm | 400 | 600 | 800 |
| 最大车削高度 | mm | 480 | 700 | 800 |
| 主轴 | ||||
| 转速范围 | r/min | 50-2200 | 50-1000 | 50-1000 |
| 卡盘直径 | " | 12 | 500 | 630 |
| 主轴端部型号 | A28 | A211 | A215 | |
| 主轴轴承直径(前) | mm | 160 | 180 | 200 |
| 主轴最大扭矩 | Nm | 500 | 840 | 2200 |
| X/Z轴 | ||||
| X轴行程 | mm | -300 | -700 | 800 |
| Z轴行程 | mm | 500 | 625 | 850 |
| X轴快移速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Z轴快移速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
| 精度 | ||||
| 加工精度 | mm | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| X/Z轴定位精度 | mm | 0.012/0.015 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.015 |
| 刀架 | ||||
| 刀架形式 | 卧式八工位 | 立式六工位或卧式八工位 | 立式六工位或卧式八工位 | |
| 外圆刀发具尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| 镗刀杆发具尺寸 | mm | 40/32/25 | 50/40/32 | 50/40/32/25 |
| 电机功率 | ||||
| 主轴电机(额定/30min) | kW | 15/18.5 | 22/26 | 37/45 |
| X轴伺服电机 | kW | 1.8 | 3 | 3 |
| Z轴伺服电机 | kW | 3 | 3 | 4.2 |
| 冷却泵电机 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 机床外形尺寸 | ||||
| 长 | mm | 2357 | 3350 | 2960 |
| 宽 | mm | 2970 | 2800 | 3920 |
| 高 | mm | 3150 | 3420 | 3671 |
| 机床净重 | kg | 11000 | 13000 | 15000 |

